Описание
Комплект DC и AC защиты сетевой солнечной станции 30 кВт
Так как солнечные панели чаще всего монтируют на крыше здания или на другом открытом участке пространства, необходимо в первую очередь обеспечить их защиту от импульсных перенапряжений.
Комплект защиты солнечной электростанции, как правило, состоит из двух блоков – постоянного (DC) и переменного (AC) токов и контура заземления. Подбор номинала оборудования выполняется исходя из значений токов и напряжений системы.
Характеристики:
Количество стрингов | 6 | шт. |
Ток КЗ стринга | 11,4 | А |
Мощность инвертора | 30 | кВт |
Мощность нагрузки | 12 | кВт |
Цена комплекта | 4 435 | грн с НДС |
Комплектация блоков DC и AC: | ||
Тип | Модель | Кол-во |
Предохранитель | Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 10*38 16А IEK | 6 |
Разъединитель предохранителей | Предохранитель-разъединитель с индик. ПР32 1P 10*38 32А IEK | 6 |
Щит DC | Корпус пласт. КМПн- 8 мод. 1ряд навесной 190х184х100 IP66 | 1 |
Сальник | Сальник PGL 29 диаметр проводника 20-24мм IP54 IEK | 2 |
Автомат сети | Авт. вим. ВА 47-60 3Р 63А 6 кА х-ка C IEK | 1 |
Автомат нагрузки | Авт.вим. ВА 47-60 3Р 32А 6 кА х-ка C IEK | 1 |
ОПН стороны АС | Огранич. имп. перенапряжения ОПС1-C 3Р In=20kA Un=400B Im=40kA IEK | 1 |
Щит АС | Корпус пласт. КМПн-12 мод. 1ряд навесной 250х256х140 IP66 | 1 |
Сальник | Сальник PGL 29 диаметр проводника 20-24мм IP54 IEK | 2 |
Шина соединительная | Шина соединительная FORK (вилка) 3Р 63А длин. 1м IEK | 1 |
Комплект DC и AC защиты сетевой солнечной станции 30 кВт
Характеристики:
Количество стрингов | 6 | шт. |
Ток КЗ стринга | 11,4 | А |
Мощность инвертора | 30 | кВт |
Мощность нагрузки | 12 | кВт |
Цена комплекта | 26 435 | грн с НДС |
Комплектация блоков DC и AC: | ||
Тип | Модель | Кол-во |
Предохранитель | Плавкая вставка цилиндрическая ПВЦ 10*38 16А IEK | 6 |
Разъединитель предохранителей | Предохранитель-разъединитель с индик. ПР32 1P 10*38 32А IEK | 6 |
ОПН стороны DС | Огранич. имп. перенапряжения ETITEC M T2 PV 1100/20 Y | 6 |
Щит DC | Корпус пласт. КМПн-24 мод. 2 ряда навесной 400х256х140 IP66 | 1 |
Сальник | Сальник PGL 29 диаметр проводника 20-24мм IP54 IEK | 2 |
Автомат сети | Авт. вим. ВА 47-60 3Р 63А 6 кА х-ка C IEK | 1 |
Автомат нагрузки | Авт.вим. ВА 47-60 3Р 32А 6 кА х-ка C IEK | 1 |
ОПН стороны АС | Огранич. имп. перенапряжения ОПС1-C 3Р In=20kA Un=400B Im=40kA IEK | 1 |
Щит АС | Корпус пласт. КМПн-12 мод. 1ряд навесной 250х256х140 IP66 | 1 |
Сальник | Сальник PGL 29 диаметр проводника 20-24мм IP54 IEK | 2 |
Шина соединительная | Шина соединительная FORK (вилка) 3Р 63А длин. 1м IEK | 1 |
Остались вопросы? Звоните нашим менеджерам
Киевстар/ VIBER +38 068 99 22 912
Lifecell +38 063 786 33 96
Отзывы
Отзывов пока нет.