Описание
Компания VoltEnergy предлагает типовое решение “Сетевая солнечная электростанция 39 кВт” для частных домовладений. Комплект собран на базе монокристаллических солнечных панелей входящих в рейтинг лучших TIER-1. Суть заключается в том, что станция будет генерировать электроэнергию для нужд Вашего дома, а избыток энергии отдаваться в сеть по “зеленому тарифу”. Согласно законодательству о “зеленом тарифе” для домашних хозяйств оплата будет проводиться в конце месяца за избыток энергии, генерируемой в сеть. В случае меньшего потребления, но больше отданной в сеть энергии вам оплатят разницу на ваш счет.

Основные технические характеристики станции:
Мощность солнечных панелей – 39 кВт;
Мощность инвертора – 30,0 кВт;
Мощность панели – 450 – 590 Вт;
Количество панелей – в зависимости от мощности одной панели.;
Тип солнечных панелей – монокристаллические;
Место расположения – скатная крыша или на земле
Угол наклона – 32 °;
Ориентация – юг;
Дополнительная нагрузка на кровлю – 20 кг / м кв.;
Площадь солнечных панелей – 190 м. Кв.;
Производительность станции:
Выработка эл. энергии за месяц (минимально) – до 1462 кВт · ч;
Выработка эл. энергии за месяц (максимально) – до 6360 кВт · ч;
Выработка эл. энергии за год – до 40 807 кВт · ч;
График генерации станции в течении года:

Комплектация станции 30 кВт
| № п/п | Название | Ед.изм | Количество | Цена в грн за ед. | Сумма в грн. |
| 1 | Солнечная панель монокристаллическая | Вт | 39000 | 9,32 | 363 495 |
| 2 | Сетевой инвертор Huawei SUN 2000 33 KTL-A | шт | 1 | 70 608 | 70 608 |
| 3 | Наземная конструкция для панелей из черного металла | компл. | 1 | 55 075 | 55 075 |
| 4 | Кабель PV 6 мм2 | м | 550 | 28 | 15 533 |
| 5 | Коннектор МС4 | шт | 24 | 56 | 1 355 |
| 6 | Кабель АВВГ-1 4х25 | м | 50 | 45,19 | 2 259 |
| 7 | Комплект для системы заземления | копмл. | 1 | 4 518 | 4 518 |
| 8 | Комплект защит (автоматический выкл, предохранители, щит и т.д.) | компл. | 1 | 9 885 | 9 885 |
| 9 | Счетчик с модемом | компл. | 1 | 10 732 | 10 732 |
| 10 | Оформление “зеленого тарифа” | посл | 11 297 | ||
| 11 | Монтаж та пусконаладочные работы по станции | посл | 50 838 | ||
| Стоимость всего комплекта: 595 600 грн | |||||
Гарантии
на солнечные панели – 12 лет;
на инверторное оборудование – 5 лет;
на монтажные работы – 3 года
срок службы солнечных панелей: неограничен;
срок службы инверторного оборудования – 20-25 лет
Расчет прибыли от станции 39 кВт с учетом собственного потребления 200-250 кВт * ч в месяц:
| № | Месяц | Генерация станции в кВт*ч | Потребление кВт*ч | Генерация в сеть кВт*ч | Оплата за 1 кВт*ч в EUR | Налог в % | Прибыль |
| 1 | Январь | 969 | 250 | 719 | 0,16 | 20 | 92 |
| 2 | Февраль | 1503 | 250 | 1253 | 0,16 | 20 | 160,4 |
| 3 | Март | 3324 | 250 | 3074 | 0,16 | 20 | 393,5 |
| 4 | Апрель | 4558 | 200 | 4358 | 0,16 | 20 | 557,8 |
| 5 | Май | 6184 | 200 | 5984 | 0,16 | 20 | 765,9 |
| 6 | Июнь | 5516 | 200 | 5316 | 0,16 | 20 | 680,4 |
| 7 | Июль | 5894 | 200 | 5694 | 0,16 | 20 | 728,8 |
| 8 | Август | 5471 | 200 | 5271 | 0,16 | 20 | 674,7 |
| 9 | Сентябрь | 3499 | 200 | 3299 | 0,16 | 20 | 422,3 |
| 10 | Октябрь | 2247 | 200 | 2047 | 0,16 | 20 | 262 |
| 11 | Ноябрь | 907 | 250 | 657 | 0,16 | 20 | 84 |
| 12 | Декабрь | 735 | 250 | 485 | 0,16 | 20 | 62 |
| ВСЕГО: | 4883,8 EUR | ||||||
Принцип работы сетевой солнечной электростанции для частных домов:





Отзывы
Отзывов пока нет.