Описание товара
Зарядное устройство XYM500 24V 10A
Зарядное устройство использует трехступенчатую интеллектуальную технологию зарядки MCU, которая может точно контролировать и обнаруживать процесс зарядки литиевой батареи, поддерживать ее всегда в лучшем состоянии заряда и значительно продлевать срок службы.
Зарядка XYM500 24V 10A для аккумуляторов LiFePo4 имеет широкий диапазон входного напряжения, множество функций защиты и высокую надежность. В схеме управления используется передовая технология управления источником питания с переключением высокочастотного полумостового трансформатора, а также умная конструкция и конструкция рассеивания тепла, что делает все устройство высокоэффективным, с малым объемом, легким весом и значительно улучшает портативность данного зарядного устройства.
Основные технические характеристики продукции:
№ п/п | Максимальный выход | Входное напряжение | Выходное напряжение | Выходной ток |
1 | 500W | 180~245Vac | 29.2Vdc | 10A |
Определение механических свойств и соединителей:
Материал корпуса: алюминиевый сплав
Размер оболочки: длина *ширина *высота =L167 *W103 *H67 (мм)
Входной кабель питания: 1,2 м
Выходящая линия: 1,1м
Вес: 1,4 кг
Условия работы:
№ п/п | Демонстрация | Технические требования | Единица | Примечание |
1 | Рабочая температура | -10~+40 | ℃ | |
2 | Температура хранения | -40~+75 | ℃ | |
3 | Относительная влажность | 5%~95% | / | Отсутствие конденсата |
4 | Атмосферное давление | 70~106 | Pa | |
5 | Высота | ≤2000 | m | |
6 | Способ охлаждения | Наружный встраиваемый шаровый вентилятор для рассеивания тепла | / |
Электрические характеристики:
№ п/п | Демонстрация | Технические требования | Единица | Примечание |
1 | Номинальное входное напряжение | 180~245 | Vac | Если входное напряжение ниже диапазона или выше диапазона, зарядное устройство будет автоматически защищать, и напряжение будет работать обычно после восстановления обычного значения. |
2 | Диапазон входного напряжения | 180~245 | Vac | |
3 | Частота входного напряжения переменного тока | 47~63 | Hz | |
4 | Входящий импульсный ток | ≤100 | A | |
5 | Максимальный входящий ток | ≤5.0 | A | |
6 | PFC | 0.5 | / |
Особенности защиты:
№ п/п | Краткие детали | Технические требования | Примечание |
1 | Защита от перенапряжения на выходе | 29.3V±0.2 | Блокировка, нет выхода |
2 | Защита от ограничения выходного тока | 15.0±0.5A | @CC РЕЖИМ |
3 | Защита от короткого замыкания на выходе | Автоматическое восстановление выхода после устранения короткого замыкания | |
4 | Защита от перегрева | Когда внутренняя температура зарядного устройства достигнет точки защиты от перегрева, зарядное устройство автоматически прекратит зарядку. | |
5 | Защита от реверса выхода | Когда положительные и отрицательные клеммы батареи подключены к исходной клемме зарядного устройства, зарядное устройство будет защищено, а положительные и отрицательные клеммы будут правильно подключены. Зарядное устройство вернется в нормальное состояние. | |
6 | Защита аккумуляторной батареи | Когда батарея сломана, батарея не может быть заполнена на 100%, время отключения зарядного устройства |
Состояние переключателя индикации зарядки
- Режим ожидания: огоньки мигают по очереди
- Зарядка: вспышка красного светодиода, подключите аккумулятор
- Полная мощность: светодиод всегда зеленый
Примечание: программное обеспечение зарядного устройства автоматически регулирует зарядный ток в соответствии с напряжением аккумулятора.
Характеристики безопасности и ЭМС (Электромагнитная совместимость):
№ п/п | Демонстрация | Стандартные (или тестовые условия) | Примечание | |
1 | Электрическая прочность | Ввод-вывод | 1500Vac/10mA/1min | Ни вспышки, ни поломки |
Вход – заземление | 1500Vac/10mA/1min | |||
Вход – заземление | 500Vdc/10mA/1min | |||
2 | Сопротивление изоляции | Ввод-вывод | ≥10MΩ@500Vdc | |
Вход – заземление | ≥10MΩ@500Vdc | |||
Вход – заземление | ≥10MΩ@500Vdc | |||
3 | Ток утечки | <3.5mA | Vin=264Vac,60Hz |
Отзывы
Отзывов пока нет.