Описание
Щит | шкаф УКРМ 30 кВАр | 50 кВАр | 80 кВАр | 100 кВАр — (установка компенсации реактивной мощности) предназначены для автоматической компенсации реактивной мощности нагрузки потребителя в электрических сетях трехфазного переменного тока напряжением 0.4 кВ и частотой 50 Гц без искажений или с небольшими искажениями синусоидальности тока и напряжения.
Автоматические низковольтные конденсаторные установки, в зависимости от мощности, выпускаются в навесном или напольном исполнении и предназначены для установки в электрощитовых.
УКРМ 30-4-2,5
Характеристики:
Номинальная мощность | 30 | кВАр |
Мощность минимальной ступени | 2,5 | кВАр |
Количество ступеней регулирования | 4 | шт. |
Номинальный ток входного автомата | 63 | А |
Набор конденсаторных батарей | 2,5+5+10+12,5 | кВАр |
Габариты шкафа (ШхГхВ) | 800х600х250 | мм |
Цена | — | 30 837 грн с НДС |
УКРМ 40-3-5
Характеристики:
Номинальная мощность | 40 | кВАр |
Мощность минимальной ступени | 5 | кВАр |
Количество ступеней регулирования | 3 | шт. |
Номинальный ток входного автомата | 80 | А |
Набор конденсаторных батарей | 5+5+30 | кВАр |
Габариты шкафа (ШхГхВ) | 800х600х250 | мм |
Цена | — | 31 812 грн с НДС |
УКРМ 50-6-2,5
Характеристики:
Номинальная мощность | 50 | кВАр |
Мощность минимальной ступени | 2,5 | кВАр |
Количество ступеней регулирования | 6 | шт. |
Номинальный ток входного автомата | 99 | А |
Набор конденсаторных батарей | 2,5+5+10+10+10+12,5 | кВАр |
Габариты шкафа (ШхГхВ) | 800х600х250 | мм |
Цена | — | 37 930 грн с НДС |
УКРМ 80-8-2,5
Характеристики:
Номинальная мощность | 80 | кВАр |
Мощность минимальной ступени | 2,5 | кВАр |
Количество ступеней регулирования | 8 | шт. |
Номинальный ток входного автомата | 159 | А |
Набор конденсаторных батарей | 2,5+5+10+12,5+12,5+12,5+12,5+12,5 | кВАр |
Габариты шкафа (ШхГхВ) | 1000х600х300 | мм |
Цена | — | 51 727 грн с НДС |
УКРМ 100-6-5
Характеристики:
Номинальная мощность | 100 | кВАр |
Мощность минимальной ступени | 5 | кВАр |
Количество ступеней регулирования | 6 | шт. |
Номинальный ток входного автомата | 198 | А |
Набор конденсаторных батарей | 5+10+15+20+20+30 | кВАр |
Габариты шкафа (ШхГхВ) | 1400х600х400 | мм |
Цена | — | 58 117 грн с НДС |
УКРМ 100-11-2,5
Характеристики:
Номинальная мощность | 100 | кВАр |
Мощность минимальной ступени | 2,5 | кВАр |
Количество ступеней регулирования | 11 | шт. |
Номинальный ток входного автомата | 198 | А |
Набор конденсаторных батарей | 2,5+5+5+10+10+10+10+10+12,5+12,5+12,5 | кВАр |
Габариты шкафа (ШхГхВ) | 1600х600х400 | мм |
Цена | — | 76 612 грн с НДС |
УКРМ 150-10-2,5
Характеристики:
Номинальная мощность | 150 | кВАр |
Мощность минимальной ступени | 2,5 | кВАр |
Количество ступеней регулирования | 10 | шт. |
Номинальный ток входного автомата | 297 | А |
Набор конденсаторных батарей | 2,5+5+10+12,5+15+15+20+20+25+25 | кВАр |
Габариты шкафа (ШхГхВ) | 1600х600х400 | мм |
Цена | — | 85 830 грн с НДС |
УКРМ 160-6-20
Характеристики:
Номинальная мощность | 160 | кВАр |
Мощность минимальной ступени | 20 | кВАр |
Количество ступеней регулирования | 6 | шт. |
Номинальный ток входного автомата | 320 | А |
Набор конденсаторных батарей | 20+20+25+25+30+40 | кВАр |
Габариты шкафа (ШхГхВ) | 1800х800х400 | мм |
Цена | — | 73 804 грн с НДС |
УКРМ 220-6-10
Характеристики:
Номинальная мощность | 220 | кВАр |
Мощность минимальной ступени | 10 | кВАр |
Количество ступеней регулирования | 6 | шт. |
Номинальный ток входного автомата | 435 | А |
Набор конденсаторных батарей | 10+20+40+50+50+50 | кВАр |
Габариты шкафа (ШхГхВ) | 1600х600х400 | мм |
Цена | — | 92 415 грн с НДС |
УКРМ 220-8-5
Характеристики:
Номинальная мощность | 220 | кВАр |
Мощность минимальной ступени | 5 | кВАр |
Количество ступеней регулирования | 8 | шт. |
Номинальный ток входного автомата | 435 | А |
Набор конденсаторных батарей | 5+10+15+25+25+40+50+50 | кВАр |
Габариты шкафа (ШхГхВ) | 1800х600х400 | мм |
Цена | — | 97 684 грн с НДС |
УКРМ 220-11-2,5
Характеристики:
Номинальная мощность | 220 | кВАр |
Мощность минимальной ступени | 2,5 | кВАр |
Количество ступеней регулирования | 11 | шт. |
Номинальный ток входного автомата | 435 | А |
Набор конденсаторных батарей | 2,5+5+10+12,5+20+20+25+25+30+30+40 | кВАр |
Габариты шкафа (ШхГхВ) | 1800х600х400 | мм |
Цена | — | 104 997 грн с НДС |
* Цены рассчитывались на 01.12.2020
В связи с нестабильным курсом валют, актуальность цены уточняйте у наших менеджеров по телефонам ниже. Спасибо за понимание
** Комплектация шкафов представлена для наглядности и может быть изменена по ТУ или опросному листу заполненным заказчиком.
(опросный лист Вы сможете скачать ниже)
Скачайте опросный лист для заказа УКРМ
Остались вопросы? Звоните нашим менеджерам
Киевстар/ VIBER +38 068 99 22 912
Lifecell +38 063 786 33 96
Отзывы
Отзывов пока нет.