Описание
Ящик учета с рубильником ЯУР и ЯУПР с перекидным рубильником имеет прибор учета, тем самым является учетно-распределительным щитом, а так же обеспечивает защиту отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания (КЗ).
Ящик учета с рубильником ЯУР, ЯУРд
ТИП | Номинальный ток (А) | Прибор учета электроэнергии | Вводный аппарат | Щит ВхШхГ, мм | Цена |
ЯУРм-100-IP31 | 100 | NIK 2303 ARP3T.1000.M.11 5(120)A 3Ф | ВР32И-31А30220 100А IEK | 400х400х150 | 6 514 грн с НДС |
ЯУР-100-IP31 | 100 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A 3Ф | ВР32И-31А30220 100А IEK | 400х400х150 | 9 861 грн с НДС |
ЯУРд-100-IP31 | 100 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A 3Ф | ВР32И-31В31250 100А IEK | 400х400х150 | 9 947 грн с НДС |
ЯУР-250-IP31 | 250 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A 3Ф | ВР32И-35А30220 250А IEK | 650х500х220 | 11 245 грн с НДС |
ЯУРд-250-IP31 | 250 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A 3Ф | ВР32И-35В31250 250А IEK | 650х500х220 | 11 309 грн с НДС |
ЯУР-400-IP31 | 400 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A 3Ф | ВР32И-37А30220 400А IEK | 650х500х220 | 12 227 грн с НДС |
ЯУРд-400-IP31 | 400 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A 3Ф | ВР32И-37В31250 400А IEK | 650х500х220 | 12 419 грн с НДС |
ЯУР-630-IP31 | 630 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A 3Ф | ВР32И-39A30220 630А IEK | 650х500х220 | 13 970 грн с НДС |
ЯУРд-630-IP31 | 630 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A 3Ф | ВР32И-39В31250 630А IEK | 650х500х220 | 14 150 грн с НДС |
Ящик учета с перекидным рубильником ЯУПР, ЯУПРд
ТИП | Номинальный ток (А) | Прибор учета электроэнергии |
Вводный аппарат | Щит ВхШхГ, мм | Цена |
ЯУПРм-100-IP31 | 100 | NIK 2303 ARP3T.1000.M.11 5(120)A 3Ф | ВР32И-31А70220 100А IEK | 400х400х150 | 6 852 грн с НДС |
ЯУПР-100-IP31 | 100 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A 3Ф | ВР32И-31А70220 100А IEK | 400х400х150 | 10 204 грн с НДС |
ЯУПРд-100-IP31 | 100 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A 3Ф | ВР32И-31В71250 100А IEK | 400х400х150 | 10 390 грн с НДС |
ЯУПР-250-IP31 | 250 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A 3Ф | ВР32И-35А70220 250А IEK | 650х500х220 | 11 786 грн с НДС |
ЯУПРд-250-IP31 | 250 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A 3Ф | ВР32И-35В71250 250А IEK | 650х500х220 | 12 087 грн с НДС |
ЯУПР-400-IP31 | 400 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A 3Ф | ВР32И-37А70220 400А IEK | 650х500х220 | 12 929 грн с НДС |
ЯУПРд-400-IP31 | 400 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A 3Ф | ВР32И-37В71250 400А IEK | 650х500х220 | 13 290 грн с НДС |
ЯУПР-630-IP31 | 630 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A 3Ф | ВР32И-39A70220 630А IEK | 400х600х250 | 14 956 грн с НДС |
ЯУПРд-630-IP31 | 630 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A 3Ф | ВР32И-39B71250 630А IEK | 400х600х250 | 15 460 грн с НДС |
Ящик учета с рубильником и предохранителем ЯУРП, ЯУРдП
ТИП | Номинальный ток (А) | Прибор учета электроэнергии |
Вводный аппарат | Предохранитель по 3 шт. | Щит ВхШхГ, мм | Цена |
ЯУРПм-100-IP31 | 100 | NIK 2303 ARP3T.1000.M.11 5(120)A | ВР32И-31А30220 100А IEK | ППНИ-33 габарит 0 100А IEK | 650х500х220 | 8 064 грн с НДС |
ЯУРП-100-IP31 | 100 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A | ВР32И-31А30220 100А IEK | ППНИ-33 габарит 0 100А IEK | 650х500х220 | 11 416 грн с НДС |
ЯУРдП-100-IP31 | 100 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A | ВР32И-31В31250 100А IEK | ППНИ-33 габарит 0 100А IEK | 650х500х220 | 11 502 грн с НДС |
ЯУРП-250-IP31 | 250 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A | ВР32И-35А30220 250А IEK | ППНИ-35 габарит 1 250А IEK | 650х500х220 | 12 640 грн с НДС |
ЯУРдП-250-IP31 | 250 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A | ВР32И-35В31250 250А IEK | ППНИ-35 габарит 1 250А IEK | 650х500х220 | 12 704 грн с НДС |
ЯУРП-400-IP31 | 400 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A | ВР32И-37А30220 400А IEK | ППНИ-37 габарит 2 400А IEK | 650х500х220 | 14 226 грн с НДС |
ЯУРдП-400-IP31 | 400 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A | ВР32И-37В31250 400А IEK | ППНИ-37 габарит 2 400А IEK | 650х500х220 | 14 417 грн с НДС |
ЯУРП-630-IP31 | 630 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A | ВР32И-39A30220 630А IEK | ППНИ-39 габарит 3 630А IEK | 800х650х250 | 17 855 грн с НДС |
ЯУРдП-630-IP31 | 630 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A | ВР32И-39В31250 630А IEK | ППНИ-39 габарит 3 630А IEK | 800х650х250 | 18 035 грн с НДС |
Ящик учета с перекидным рубильником и предохранителем ЯУПРП, ЯУПРдП
ТИП | Номинальный ток (А) | Прибор учета электроэнергии |
Вводный аппарат | Предохранитель по 3 шт. | Щит ВхШхГ, мм | Цена |
ЯУПРПм-100-IP31 | 100 | NIK 2303 ARP3T.1000.M.11 5(120)A | ВР32И-31А70220 100А IEK | ППНИ-33 габарит 0 100А IEK | 650х500х220 | 8 407 грн с НДС |
ЯУПРП-100-IP31 | 100 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A | ВР32И-31А70220 100А IEK | ППНИ-33 габарит 0 100А IEK | 650х500х220 | 11 759 грн с НДС |
ЯУПРдП-100-IP31 | 100 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A | ВР32И-31В71250 100А IEK | ППНИ-33 габарит 0 100А IEK | 650х500х220 | 11 945 грн с НДС |
ЯУПРП-250-IP31 | 250 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A | ВР32И-35А70220 250А IEK | ППНИ-35 габарит 1 250А IEK | 650х500х220 | 13 181 грн с НДС |
ЯУПРдП-250-IP31 | 250 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A | ВР32И-35В71250 250А IEK | ППНИ-35 габарит 1 250А IEK | 650х500х220 | 13 483 грн с НДС |
ЯУПРП-400-IP31 | 400 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A | ВР32И-37А70220 400А IEK | ППНИ-37 габарит 2 400А IEK | 650х500х220 | 14 928 грн с НДС |
ЯУПРдП-400-IP31 | 400 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A | ВР32И-37В71250 400А IEK | ППНИ-37 габарит 2 400А IEK | 650х500х220 | 15 289 грн с НДС |
ЯУПРП-630-IP31 | 630 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A | ВР32И-39A70220 630А IEK | ППНИ-39 габарит 3 630А IEK | 800х650х250 | 19 101 грн с НДС |
ЯУПРдП-630-IP31 | 630 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A | ВР32И-39B71250 630А IEK | ППНИ-39 габарит 3 630А IEK | 800х650х250 | 19 606 грн с НДС |
Ящик учета с рубильником и автоматическим выключателем ЯУРА, ЯУРдА
ТИП | Номинальный ток (А) | Прибор учета электроэнергии |
Вводный аппарат | Автоматический выключатель | Щит ВхШхГ, мм | Цена |
ЯУРАм-100-IP31 | 100 | NIK 2303 ARP3T.1000.M.11 5(120)A | ВР32И-31А30220 100А IEK | ВА88-32 3Р 100А 25кА IEK | 400х400х150 | 7 818 грн с НДС |
ЯУРА-100-IP31 | 100 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A | ВР32И-31А30220 100А IEK | ВА88-32 3Р 100А 25кА IEK | 650х500х220 | 11 880 грн с НДС |
ЯУРдА-100-IP31 | 100 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A | ВР32И-31В31250 100А IEK | ВА88-32 3Р 100А 25кА IEK | 650х500х220 | 11 965 грн с НДС |
ЯУРА-250-IP31 | 250 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A | ВР32И-35А30220 250А IEK | ВА88-35 3Р 250А 35кА IEK | 650х500х220 | 13 954 грн с НДС |
ЯУРдА-250-IP31 | 250 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A | ВР32И-35В31250 250А IEK | ВА88-35 3Р 250А 35кА IEK | 650х500х220 | 14 019 грн с НДС |
ЯУРА-400-IP31 | 400 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A | ВР32И-37А30220 400А IEK | ВА88-37 3Р 400А 35кА IEK | 800х650х250 | 18 472 грн с НДС |
ЯУРдА-400-IP31 | 400 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A | ВР32И-37В31250 400А IEK | ВА88-37 3Р 400А 35кА IEK | 800х650х250 | 18 663 грн с НДС |
ЯУРА-630-IP31 | 630 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A | ВР32И-39A30220 630А IEK | ВА88-40 3Р 630А 35кА IEK | 800х650х250 | 23 419 грн с НДС |
ЯУРдА-630-IP31 | 630 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A | ВР32И-39В31250 630А IEK | ВА88-40 3Р 630А 35кА IEK | 800х650х250 | 23 599 грн с НДС |
Ящик учета с перекидным рубильником и автоматическим выключателем ЯУПРА, ЯУПРдА
ТИП | Номинальный ток (А) | Прибор учета электроэнергии |
Вводный аппарат | Автоматический выключатель | Щит ВхШхГ, мм | Цена |
ЯУПРАм-100-IP31 | 100 | NIK 2303 ARP3T.1000.M.11 5(120)A | ВР32И-31А70220 100А IEK | ВА88-32 3Р 100А 25кА IEK | 400х400х150 | 8 161 грн с НДС |
ЯУПРА-100-IP31 | 100 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A | ВР32И-31А70220 100А IEK | ВА88-32 3Р 100А 25кА IEK | 650х500х220 | 12 222 грн с НДС |
ЯУПРдА-100-IP31 | 100 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A | ВР32И-31В71250 100А IEK | ВА88-32 3Р 100А 25кА IEK | 650х500х220 | 12 408 грн с НДС |
ЯУПРА-250-IP31 | 250 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A | ВР32И-35А70220 250А IEK | ВА88-35 3Р 250А 35кА IEK | 650х500х220 | 14 496 грн с НДС |
ЯУПРдА-250-IP31 | 250 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A | ВР32И-35В71250 250А IEK | ВА88-35 3Р 250А 35кА IEK | 650х500х220 | 14 797 грн с НДС |
ЯУПРА-400-IP31 | 400 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A | ВР32И-37А70220 400А IEK | ВА88-37 3Р 400А 35кА IEK | 800х650х250 | 18 121 грн с НДС |
ЯУПРдА-400-IP31 | 400 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A | ВР32И-37В71250 400А IEK | ВА88-37 3Р 400А 35кА IEK | 800х650х250 | 18 483 грн с НДС |
ЯУПРА-630-IP31 | 630 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A | ВР32И-39A70220 630А IEK | ВА88-40 3Р 630А 35кА IEK | 800х650х250 | 24 665 грн с НДС |
ЯУПРдА-630-IP31 | 630 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A | ВР32И-39B71250 630А IEK | ВА88-40 3Р 630А 35кА IEK | 800х650х250 | 25 170 грн с НДС |
Ящик учета с автоматическим выключателем ЯУА
ТИП | Номинальный ток (А) | Прибор учета электроэнергии | Автоматический выключатель | Щит ВхШхГ, мм | Цена |
ЯУАм-100-IP31 | 100 | NIK 2303 ARP3T.1000.M.11 5(120)A 3Ф | ВА88-32 3Р 100А 25кА IEK | 400х400х150 | 7 228 грн с НДС |
ЯУА-100-IP31 | 100 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A 3Ф | ВА88-32 3Р 100А 25кА IEK | 400х400х150 | 10 580 грн с НДС |
ЯУА-250-IP31 | 250 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A 3Ф | ВА88-35 3Р 250А 35кА IEK | 400х400х150 | 12 333 грн с НДС |
ЯУА-400-IP31 | 400 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A 3Ф | ВА88-37 3Р 400А 35кА IEK | 400х400х150 | 15 588 грн с НДС |
ЯУА-630-IP31 | 630 | NIK 2303 ARTT.1000.M.11 5(10)A 3Ф | ВА88-40 3Р 630А 35кА IEK | 650х500х220 | 20 012 грн с НДС |
Структура условного обозначения ЯУР-250-IP54, ЯУПРдА-630-IP54, ЯУПРм-100-IP31
ЯУХ | Х | Х | -Х | -ХХХ |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- ЯУ — Ящик учета (без рубильника)
ЯУР — Ящик учета с разрывным рубильником
ЯУПР — Ящик учета с перекидным рубильником - — рубильник без дугогасительной камеры (ДГК)
д — рубильник с дугогасительной камерой (ДГК) - — защита отсутствует
П — предохранитель от перегрузок и короткого замыкания (КЗ)
А — автоматический выключатель от перегрузок и короткого замыкания КЗ - — счетчик включен через трансформаторы тока
м — счетчик прямого включения - Номинальный (рабочий) ток
100 А
250 А
400 А
630 А - Степень защиты корпуса
IP31 — для применения в закрытом помещении
IP54 — для применения на открытой площадке
* Комплектация шкафов представлена для наглядности и может быть изменена по ТУ или опросному листу заполненным заказчиком.
(опросный лист Вы сможете скачать ниже)
Скачайте опросный лист для заказа ЯУР
Остались вопросы? Звоните нашим менеджерам
Киевстар/ VIBER +38 068 99 22 912
Lifecell +38 063 786 33 96
Отзывы
Отзывов пока нет.